Size Chart (Women’s Clothing)
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30–31 | 23–24 | 32–33 | 23 |
| S | 32–34 | 25–26 | 34–36 | 24 |
| M | 35–37 | 27–29 | 37–39 | 25 |
| L | 38–40 | 30–32 | 40–42 | 26 |
| XL | 41–43 | 33–35 | 43–45 | 27 |
| XXL | 44–46 | 36–38 | 46–48 | 28 |
Size Chart (Men’s Clothing)
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35–37 | 28–30 | 35–37 | 27 |
| M | 38–40 | 31–33 | 38–40 | 28 |
| L | 41–43 | 34–36 | 41–43 | 29 |
| XL | 44–46 | 37–39 | 44–46 | 30 |
| XXL | 47–49 | 40–42 | 47–49 | 31 |